| 1 cuota de $2.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.400.000,00 |
| 2 cuotas de $1.433.880,00 | Total $2.867.760,00 | |
| 3 cuotas de $995.600,00 | Total $2.986.800,00 | |
| 6 cuotas de $567.640,00 | Total $3.405.840,00 | |
| 9 cuotas de $422.133,33 | Total $3.799.200,00 | |
| 12 cuotas de $355.200,00 | Total $4.262.400,00 |
| 1 cuota de $2.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.400.000,00 |
| 2 cuotas de $1.426.800,00 | Total $2.853.600,00 | |
| 3 cuotas de $982.000,00 | Total $2.946.000,00 | |
| 6 cuotas de $544.240,00 | Total $3.265.440,00 | |
| 9 cuotas de $404.773,33 | Total $3.642.960,00 | |
| 12 cuotas de $328.980,00 | Total $3.947.760,00 | |
| 24 cuotas de $240.000,00 | Total $5.760.000,00 |
| 3 cuotas de $1.022.640,00 | Total $3.067.920,00 | |
| 6 cuotas de $563.200,00 | Total $3.379.200,00 |
| 3 cuotas de $1.033.280,00 | Total $3.099.840,00 | |
| 6 cuotas de $567.240,00 | Total $3.403.440,00 | |
| 9 cuotas de $424.453,33 | Total $3.820.080,00 | |
| 12 cuotas de $347.620,00 | Total $4.171.440,00 |
| 18 cuotas de $267.240,00 | Total $4.810.320,00 |
Made en USA.
AIR 40 es la principal turbina eólica en miniatura para aplicaciones terrestres. Funciona de manera eficiente en una amplia gama de velocidades del viento y proporciona energía para telecomunicaciones, bombeo de agua, iluminación, hogares sin conexión a la red eléctrica, motorhome, casillas rurales, camping, SCADA u otras aplicaciones de carga de baterías con baja demanda de energía. AIR 40 es ideal para combinarse con energía solar para compensar la variación estacional y ofrecer una energía más constante.
Energía: Aproximadamente 38 kWh/mes a 5,4 m/s (12 mph)
Área barrida: 1,07 m²
Diámetro del rotor: 1,17 m (46 pulgadas)
Peso: 6 kg (13 libras)
Dimensiones de envío: 690 x 318 x 229 mm, 7,7 kg
Velocidad del viento al inicio: 3,1 m/s (7 mph)
Voltaje: 24 V
Controlado de turbina: Controlador inteligente basado en microprocesador
Cuerpo: Fundición de aluminio en molde permanente
Cuchillas: (3) Compuesto moldeado por inyección
Alternador: Imán permanente sin escobillas
Protección contra exceso de velocidad: Control electrónico del par
Velocidad del viento para la supervivencia: 40,2 m/s (90 mph)
Montaje: Tubo schedule 40 de 1,5 pulg. y 48 mm (1,9 pulg.) de diámetro exterior
Rango operativo de velocidad del viento: 3,1-22 m/s (7-49 mph)
Rango óptimo de velocidad del viento: 4,5-22 m/s (10-49 mph)
Tecnología avanzada de microprocesador para un rendimiento superior y alta protección contra el viento sin frenado mecánico.
Aspas diseñadas para un funcionamiento más silencioso, durabilidad y captura óptima de energía en la mayoría de las velocidades del viento.
El diseño liviano es simple y fácil de instalar; controlador integrado para operación plug-and-play.
Produce 40 kWh de energía al mes generando energía en un amplio rango de velocidades del viento.
