| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,16 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,77 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.240,50 | Total $34.481,00 | |
| 3 cuotas de $11.865,83 | Total $35.597,50 | |
| 6 cuotas de $6.576,23 | Total $39.457,40 | |
| 9 cuotas de $4.891,01 | Total $44.019,10 | |
| 12 cuotas de $3.975,17 | Total $47.702,10 | |
| 24 cuotas de $2.900,00 | Total $69.600,00 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $3.229,15 | Total $58.124,70 |
Tipo: PWM
Uso: Remoto de cargador, Controlador de iluminación, Controlador de voltaje, Controlador de sistema solar
Marca: CARSPA or OEM
Número de Modelo: CD12/24-20
Tiempo de Trabajo (h): 24 horas
Max potencia PV: 480W
Voltaje máximo PV: 50V
Certificado: CE,RoHS, E-marca
Color: Azul
PWM: Sí
Uso: Controlador de carga solar PWM manual para el sistema solar
Tipo de batería: GEL, AGM, Inundadas (Wet).
Corriente máxima: 20A
Tamaño: 11,5*9,1*4,8 cm
Peso: 244g
Lugar del origen: China
